
物件詳細
藤和ライブタウン松戸上本郷
中古マンション
松戸市上本郷
常磐線 北松戸駅 徒歩11分
販売価格1,980万円

間取り図


■令和3年1月新規内装リフォーム完成!綺麗な室内で気持ち良く新生活を♪
■最上階・南東向きで陽当たり良好!目の前は公園なので眺望も遮りません!
■人気の対面式キッチンに浄水機能付き水栓も装備
■水廻り、床、壁紙もすべて新品!全室照明もついてます
■ペット飼育可(細則有)大切なペットも一緒にお引越しができますよ♪
お問い合わせはもちろん、その他ご質問等も大歓迎です。ぜひお気軽にスタッフにお問い合わせくださいませ。
「藤和ライブタウン松戸上本郷 」 松戸市上本郷の中古マンション 1,980万円の物件概要
マンション名 | 藤和ライブタウン松戸上本郷 | ||
---|---|---|---|
所在 | 松戸市上本郷 | ||
交通1 | 常磐線「北松戸駅」 徒歩11分 | ||
交通2 | 新京成電鉄線「上本郷駅」 徒歩10分 | ||
その他交通 | |||
最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
専有面積 | 60.42m² | バルコニー面積 | 8.55m²/南東 |
総戸数 | 38戸 | 総面積 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3 階建 | 所在階 | 3階 |
築年月 | 1995年2月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 中学校区 | 松戸市立第六中学校 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 10,000円 |
管理形態 | 全部委託 | 施工会社 | |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 12700円/月 | 修繕積立金 | 9180円/月 |
その他費用 | 国土法届出 | 不要 | |
内装リフォーム年月 | 2021年1月 | 外装リフォーム年月 | |
施工会社 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | |
事業主 | 設計 | ||
販売代理 | 取引態様 | 媒介 | |
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 | |||
物件番号 | 509115845001 |
近くにもこれだけ物件があります。
こちらもチェック!! 条件の近い物件