物件詳細
松戸市栗ケ沢4期
土地
松戸市栗ヶ沢
新京成電鉄線 常盤平駅 徒歩18分
販売価格2,250万円
■土地面積約104.31m2(31.55坪)の住宅用地(^_-)-☆
■閑静な住宅街に位置する整形地です♪
■建築条件はございません!建物プランやハウスメーカーは土地の購入後じっくりとご検討頂けます!
■現況古屋有り(11月上旬解体完了予定)
■周辺生活利便施設充実の住み良い環境です(^^)/
■新京成線「常盤平」駅徒歩18分
お問い合わせはもちろん、その他ご質問等も大歓迎です。ぜひお気軽にスタッフにお問い合わせくださいませ。
「松戸市栗ケ沢4期」 松戸市栗ヶ沢の土地 2,250万円の物件概要
物件名 | 松戸市栗ケ沢4期 | ||
---|---|---|---|
所在 | 松戸市栗ヶ沢 | ||
交通1 | 新京成電鉄線「常盤平駅」 徒歩18分 | ||
その他交通 | |||
最多価格帯 | 坪単価 | 713068円 | |
参考価格 | 値下がり幅 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
総面積 | 開発許可番号 | ||
土地面積 | 104.31m² | 造成完了予定年月 | 年月築 |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 中学校区 | 900 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | 60%/200% |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
別途負担金 | 取引態様 | 媒介 | |
事業主 | 設計 | ||
管理会社 | 販売代理 | ||
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 公道南西5m(幅8.3m) | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ■法令上の制限:22条区域、景観法、都市再生特別措置法、第1種高度地区 | ||
物件番号 | 410663915001 |
近くにもこれだけ物件があります。
こちらもチェック!! 条件の近い物件