物件詳細
流山市三輪野山5期
土地
流山市三輪野山1丁目
流山電鉄線 流山駅 徒歩15分
販売価格2,990万円
【建築条件無し売地】建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築が可能です。
■土地面積約130m2(約39坪)の住宅用地!周辺は閑静な住宅街♪
■現況駐車場
■公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力といったインフラも整っております♪
■東側6m公道に約8.3m面しており駐車も楽々!
■流山北小学校まで徒歩約10分。保育園、スーパー、コンビニ、ドラッグストア等も1km圏内☆
■生活利便施設充実の住み良いエリアです(^^)/
お問い合わせはもちろん、その他ご質問等も大歓迎です。ぜひお気軽にスタッフにお問い合わせくださいませ。
「流山市三輪野山5期」 流山市三輪野山1丁目の土地 2,990万円の物件概要
物件名 | 流山市三輪野山5期 | ||
---|---|---|---|
所在 | 流山市三輪野山1丁目 | ||
交通1 | 流山電鉄線「流山駅」 徒歩15分 | ||
交通2 | つくばエクスプレス「流山おおたかの森駅」 徒歩29分 | ||
その他交通 | |||
最多価格帯 | 坪単価 | 757708円 | |
参考価格 | 値下がり幅 | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
総面積 | 開発許可番号 | ||
土地面積 | 130.45m²~130.65m² | 造成完了予定年月 | 年月築 |
現況 | その他 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 流山市立流山北小学校 | 中学校区 | 流山市立南部中学校 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 第二種住居地域 | 用途地域2 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
別途負担金 | 取引態様 | 媒介 | |
事業主 | 設計 | ||
管理会社 | 販売代理 | ||
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 公道東6m(幅8.3m) | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ■法令上の制限:建築基準法22条、景観法、広告物条例規制地域、(二住)第2種高度地区20m、日影規制4h-2.5h/4m、(一中)第1種高度地区12m、日影規制3h-2h/4m | ||
物件番号 | 410591865001 |
近くにもこれだけ物件があります。
こちらもチェック!! 条件の近い物件