
物件詳細
ピタットセレクション北小金
土地
流山市前ヶ崎
常磐線 北小金駅 徒歩16分
販売価格2,790万円

【広々40坪の土地】ゆったりとした広さの整形地です。間口も10mあり車の出し入れも楽々です♪


■土地面積約40.19坪!ほぼ整形地!土地を広く有効活用できます(^^♪
■建築条件はありません!間取りもハウスメーカー選びもじっくり時間をかけられます!
■間口約10.15mで開放感有り!プランニングも自由自在です!
■現況更地!余分な解体費用も掛からず着工可能です(^^)/
■スーパーやコンビニ、ドラッグストア、ホームセンター徒歩8分圏内!
■閑静な住宅街!公園も近くにあり子育てにも好適の立地です(^_-)-☆
お問い合わせはもちろん、その他ご質問等も大歓迎です。ぜひお気軽にスタッフにお問い合わせくださいませ。
「ピタットセレクション北小金」 流山市前ヶ崎の土地 2,790万円の物件概要
物件名 | ピタットセレクション北小金 | ||
---|---|---|---|
所在 | 流山市前ヶ崎 | ||
交通1 | 常磐線「北小金駅」 徒歩16分 | ||
その他交通 | |||
最多価格帯 | 坪単価 | 694095円 | |
参考価格 | 値下がり幅 | ||
総区画数 | 販売区画数 | ||
総面積 | 開発許可番号 | ||
土地面積 | 132.88m2 | 造成完了予定年月 | 年月築 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 | 流山市立向小金小学校 | 中学校区 | 流山市立東部中学校 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
別途負担金 | 取引態様 | 媒介 | |
事業主 | 設計 | ||
管理会社 | 販売代理 | ||
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 西5m(幅10.15m) | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | |||
物件番号 | 409498730001 |
近くにもこれだけ物件があります。
こちらもチェック!! 条件の近い物件